环球牌GZQ5035XSHBEV纯电动售货车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 环球牌GZQ5035XSHBEV纯电动售货车 | ||||||||
公告型号: | GZQ5035XSHBEV | ||||||||
公告批次: | 311 | ||||||||
发布日期: | 20180905 | ||||||||
中文品牌: | 环球牌 | ||||||||
企业名称: | 赣州汽车改装厂 | ||||||||
生产地址: | 赣州经济技术开发区迎宾大道南侧金潭路西侧, | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4715×1710×2480(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2510(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 720(Kg) | ||||||||
整备质量: | 1660(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | 0.51 | ||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 39/24(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 545/1270(mm) | ||||||||
轴荷: | 1100/1410 | ||||||||
轴距: | 2900(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 80(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 165R14LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.车厢顶部封闭,不可开启。厢体内安装售货台,货架设施。车厢侧开启方式为右翼开启+侧开门,可选装仅侧开门开启方式。2.电池种类:锰酸锂蓄电池;生产企业:福建冠城瑞闽新能源科技有限公司。3.驱动电机额定功率/峰值功率:18Kw/36Kw。4.随底盘选装前雾灯。5.ABS系统生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,对应的型号为CM4YL。可在全国销售。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |