东风牌DFA5040XDWBEV1纯电动流动服务车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 东风牌DFA5040XDWBEV1纯电动流动服务车 | ||||||||
公告型号: | DFA5040XDWBEV1 | ||||||||
公告批次: | 322 | ||||||||
发布日期: | 20190802 | ||||||||
中文品牌: | 东风牌 | ||||||||
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 湖北省襄阳市 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5800,5980×2036×2375,2590(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 4495(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 3020(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5-9(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 20/16,20/15(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 915/1275,915/1455(mm) | ||||||||
轴荷: | 2200/2295 | ||||||||
轴距: | 3610(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/75 R16C | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/东风海博新能源科技有限公司;2.驾驶室与工作区用隔板隔开,车厢顶部封闭不可开启;3.车内配备工具及配电一体式组合柜,工作区装置打气泵等专用流动服务设备; 4.该车工作区可选装盲窗,可选装后上车踏板,选装后尾门,可取消高位制动灯,选装踏板时车长为5980mm,后悬为1455mm,对应接近角离去角20/15;选装中顶车身,对应高度2375mm;5.ABS型号:476602ZS00,ABS生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;6.TZ249XSS001型永磁同步电机,额定功率为60kW;8.可在全国销售. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |