飞碟牌FD5040CCYW68BEV-1纯电动仓栅式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 飞碟牌FD5040CCYW68BEV-1纯电动仓栅式运输车 | ||||||||
公告型号: | FD5040CCYW68BEV-1 | ||||||||
公告批次: | 385 | ||||||||
发布日期: | 20240801 | ||||||||
中文品牌: | 飞碟牌 | ||||||||
企业名称: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 山东省日照市五莲县五征大道1号,浙江省杭州市余杭区五常荆长路33号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5995×2180,2200×2510,3120(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 4150,4180×2080,2100×400(mm) | ||||||||
总质量: | 4495(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 900,710(Kg) | ||||||||
整备质量: | 3400,3590(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 20/17(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1110/1525(mm) | ||||||||
轴荷: | 1950/2545 | ||||||||
轴距: | 3360(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
货厢底板到仓栅顶部高度为1490/2100;ABS型号/生产厂家对应关系:ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机额定功率为60kW,峰值功率为120kW;允许外接充电;侧面防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置材料为铝合金/Q235A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置截面尺寸(高×宽)为100×50,离地高度为410/430/500;尺寸对应关系(车长/前悬/轴距/后悬):5995/1110/3360/1525;选装描述:选装导流罩,选装遮阳罩,驾驶室侧面选装标牌\"飞碟EW5\"/\"飞碟EW7\",选装Q235A材质后防护,选装倒车雷达,选装侧防护样式,轮辋材质为钢制或铝合金,选装轮辋样式,选装货厢风格,选装不带前雾灯,选装后部灯具风格,选装示廓灯风格,选装前保险杠风格,该车型可选装直接供电式ETC车载装置;整备质量包括备胎、随车工具,不包括灭火器;货厢重670/860kg,材质为Q235A,厚度为1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5;货厢内宽/整车宽度对应关系:2080/2180,2100/2200;尺寸单位mm. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |