飞驰牌FSQ5040CCYEFCEV燃料电池仓栅式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 飞驰牌FSQ5040CCYEFCEV燃料电池仓栅式运输车 | ||||||||
公告型号: | FSQ5040CCYEFCEV | ||||||||
公告批次: | 377 | ||||||||
发布日期: | 20231212 | ||||||||
中文品牌: | 飞驰牌 | ||||||||
企业名称: | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | ||||||||
生产地址: | 广东省云浮市云城区思劳镇佛山(云浮)产业转移工业园南区10号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5995×2180×3205,3230(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 4120×2100×410,550(mm) | ||||||||
总质量: | 4495(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 610,725(Kg) | ||||||||
整备质量: | 3755,3640(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 18/17(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1185/1410(mm) | ||||||||
轴荷: | 2035/2460 | ||||||||
轴距: | 3400(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/天津荣盛盟固利新能源科技有限公司;2.燃料电池类型/生产企业:质子交换膜燃料电池(PEMFC)/山东华清动力科技有限公司;3.驱动电机额定功率:60kW,峰值功率:115kW;4.ABS型号/厂家:RL-109/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;5.侧面防护装置为裙边结构,材料为QSTE700TM,连接方式为焊接;后防护装置为裙边结构,离地高度为470mm,444mm,455mm,490mm,材料为QSTE700TM,连接方式为焊接;6.该车型可选装ETC车载装置;7.允许外接充电;8.该车型整备质量包括随车工具、灭火器,不包括备胎;9.货箱重量752kg,685kg,货厢底板材质为Q235钢,厚度为2.3mm,2.35mm,侧板材质为Q235钢,T700高强度钢,厚度为1mm,0.7mm,前板材质为Q235钢,T700高强度钢,厚度为1mm,0.7mm,后板材质为Q235钢,T700高强度钢,厚度为1mm,0.7mm;10.仓栅式车厢底板到顶部距离为2235mm,2130mm;11.可选装不同样式的裙板及舱门;选装后牌照板样式;选装不同型式的货箱重量为685kg,对应整备为3640Kg;选装货箱结构时车高为3230mm;选装后牌照灯位置;选装尾部标牌;选装不同样式的进气道;选装后部摄像头;选装倒车雷达 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 氢气 | ||||||||
依据标准: |