长安牌CKS5032CCYX3RD61BEV纯电动仓栅式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 长安牌CKS5032CCYX3RD61BEV纯电动仓栅式运输车 | ||||||||
公告型号: | CKS5032CCYX3RD61BEV | ||||||||
公告批次: | 388 | ||||||||
发布日期: | 20241108 | ||||||||
中文品牌: | 长安牌 | ||||||||
企业名称: | 重庆长安跨越商用车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 重庆市高新区九龙工业园C区聚业路117号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5800,5900×1850×2500,2150(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 3700,3800,3795×1750×360(mm) | ||||||||
总质量: | 3470(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1495(Kg) | ||||||||
整备质量: | 1845(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 39/20(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 715/1485,715/1585(mm) | ||||||||
轴荷: | 1350/2120 | ||||||||
轴距: | 3600(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 185R14LT 6PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动,储能装置单体种类/单体生产企业/储能装置总成生产企业:配置1:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司,配置2:磷酸铁锂电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司,驱动电机额定功率/峰值功率:55kW/110kW.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司,该车型可选装直接供电式ETC车载装置,货厢底板到仓栅顶部高度(mm):1650,1295,其他说明:选装部件:导流罩,摄像头,挡泥帘样式,尾部样式,尾部脚踏板,中网样式,不同规格货厢,货厢样式,空调,电动门窗,中控锁,MP5,倒车可视,不同配置储能装置,可不装前雾灯,可不装备胎,不装工具箱.整备质量包括备胎;不包括灭火器,随车工具.货厢重量(kg):325,355;货厢底板材料/材料截面厚度(mm):B280VK/1,Q235/2;货厢侧板材料/材料截面厚度(mm):DC01/1. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |