金杯牌SY5033XGCL-USBH工程车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 金杯牌SY5033XGCL-USBH工程车 | ||||||||
公告型号: | SY5033XGCL-USBH | ||||||||
公告批次: | 288 | ||||||||
发布日期: | 20160930 | ||||||||
中文品牌: | 金杯牌 | ||||||||
企业名称: | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 沈阳市大东区东望街39号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5400,5350×1690×2225(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2900(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1800(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 10,11(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 14/12(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1320/1160,1320/1110(mm) | ||||||||
轴荷: | 1400/1500 | ||||||||
轴距: | 2920(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 140(km/h) | ||||||||
油耗: | 9.6(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 195/70R15,195/70R15C | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装前雾灯、后保险杠、高位制动灯、后雨刮器(附照片);选装前散热器格栅(附照片)。VIN中LSYKKABB为选装单气囊。带OBD。该车型装备办公桌总成,工具箱总成,逆变电源总成,电源电缆盘总成,冲击钻,电焊机等工程作业所需的专用装置。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为ABS8。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 汽油 | ||||||||
依据标准: |