开沃牌NJL5040XGCBEV2纯电动工程车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 开沃牌NJL5040XGCBEV2纯电动工程车 | ||||||||
公告型号: | NJL5040XGCBEV2 | ||||||||
公告批次: | 283 | ||||||||
发布日期: | 20160428 | ||||||||
中文品牌: | 开沃牌 | ||||||||
企业名称: | 南京金龙客车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5960,6050×2020×2525,2815(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 4390(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 2930,2980(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 10-18(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 21/17(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1020/1275,1020/1365(mm) | ||||||||
轴荷: | 1950/2440 | ||||||||
轴距: | 3665(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1:选装推拉侧车窗;选装侧移门;选装盲窗;选装后视镜;选装中顶.选装中顶时,车高2525mm,整备质量2930kg.该车可取消后踏步,取消后车长5960mm,后悬1275mm;可根据行业需要在车身喷涂或粘贴专用文字,标识.2:该车可外接充电.3:技术阶段为起步期.4:使用锂电池,型号/生产企业:18650(2.7Ah)/苏州安靠电源有限公司.储能装置总储电量:72.9kWh;储能装置总成生产企业:南京中欧威能新能源动力系统有限公司.5:电机峰值功率为100KW.6:限速100km/h.7:ABS控制器型号 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |