江淮牌HFC5037XGCDEV2纯电动工程车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 江淮牌HFC5037XGCDEV2纯电动工程车 | ||||||||
公告型号: | HFC5037XGCDEV2 | ||||||||
公告批次: | 385 | ||||||||
发布日期: | 20240801 | ||||||||
中文品牌: | 江淮牌 | ||||||||
企业名称: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 安徽省合肥市东流路176号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5315×1830×1840(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 1520×1520×960(mm) | ||||||||
总质量: | 2575(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 2250(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 30/23(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 945/1280(mm) | ||||||||
轴荷: | 1235/1340 | ||||||||
轴距: | 3090(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 245/65R17 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动;2.储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,生产企业为合肥国轩高科动力能源有限公司;3.ABS型号:ESP9 EV5010,企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;4.选装侧踏步,选装前雾灯;5.车厢顶部封闭不可开启,该车型可选装ETC车载装置;6.配置专用设备箱及专用维修工具,适用于一般工程作业的要求。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |