三晶-史密斯牌TY5070XGCQL工程车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 三晶-史密斯牌TY5070XGCQL工程车 | ||||||||
公告型号: | TY5070XGCQL | ||||||||
公告批次: | 288 | ||||||||
发布日期: | 20160930 | ||||||||
中文品牌: | 三晶-史密斯牌 | ||||||||
企业名称: | 北京晨光天云特种车辆有限责任公司 | ||||||||
生产地址: | 北京市大兴区工业开发区永兴路31号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 是 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 6955×2300×3320,3550(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 6995(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 350(Kg) | ||||||||
整备质量: | 6450(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 21/15(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1110/2030(mm) | ||||||||
轴荷: | 2830/4165 | ||||||||
轴距: | (mm) | ||||||||
轴数: | |||||||||
最高车速: | 110(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | (个) | ||||||||
轮胎规格: | |||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装导流罩。厢体顶部封闭且不可开启。选装顶部照明装置时整车高度3550mm。ABS控制器型号:APG3550500A4,ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。后防护材料:钢板SAPH440,板厚2.0mm;连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:140×50(mm),离地高度:495mm。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | |||||||||
依据标准: |