大马牌HKL5020XYKBEV纯电动翼开启厢式车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 大马牌HKL5020XYKBEV纯电动翼开启厢式车 | ||||||||
公告型号: | HKL5020XYKBEV | ||||||||
公告批次: | 374 | ||||||||
发布日期: | 20230913 | ||||||||
中文品牌: | 大马牌 | ||||||||
企业名称: | 江苏九龙汽车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 扬州市江都区浦江东路166号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 3500×1520×2030(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 1380×1405×1285(mm) | ||||||||
总质量: | 1520(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 620(Kg) | ||||||||
整备质量: | 770(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 41/50(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 540/860(mm) | ||||||||
轴荷: | 482/1038 | ||||||||
轴距: | 2100(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 80(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 165/70R13LT 6PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.货箱顶部封闭,不可开启,2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/天能新能源(湖州)有限公司,3.驱动电机额定功率:13kW,峰值功率:20kW,4.ABS型号/生产企业:YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司,5.该车型可选装ETC车载装置,6.该车悬架型式为前麦弗逊式悬架,后非独立式钢板弹簧悬架,7.选装车身同色中网,前组合灯镀铬装饰件. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |