大马牌HKL5010XYKBEV纯电动翼开启厢式车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 大马牌HKL5010XYKBEV纯电动翼开启厢式车 | ||||||||
公告型号: | HKL5010XYKBEV | ||||||||
公告批次: | 376 | ||||||||
发布日期: | 20231120 | ||||||||
中文品牌: | 大马牌 | ||||||||
企业名称: | 江苏九龙汽车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 扬州市江都区浦江东路166号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 3500×1220×2090(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 1775×1160×1410(mm) | ||||||||
总质量: | 950(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 275(Kg) | ||||||||
整备质量: | 610(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 34/20(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 475/825(mm) | ||||||||
轴荷: | 375/575 | ||||||||
轴距: | 2200(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 71(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 135/70 R12 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.储能装置单体种类:磷酸铁锂动力蓄电池,2.储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司;3.驱动电机额定功率:7.5kW,峰值功率:15kW;4.ABS型号/生产企业:VIE HABS-6.0/浙江万安科技股份有限公司;5.该车型可选装直接供电ETC车载装置;6.可随底盘选装轮毂装饰盖和后视镜.选装裙板;7.厢顶部封闭不可开启,7.该车悬架型式为麦弗逊式悬架/纵置钢板弹簧非独立悬架. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |