参考价:¥16.2-21万
驾驶室: | 东风153 | 轴距: | 3950 |
发动机: | ISB170 50 | 马力: | 170 |
前桥: | 3.6 | 后桥: | 8 |
变速箱: | 东风6档 | 轮胎: | 900-20 |
容积: | 10方 | 整车价格: | ¥16.2 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | SZD5169ZXXE5 |
底盘型号: | EQ1168GLJ5 |
总质量: | 15800 |
整备质量: | 6805 |
额定载质量: | 8800 |
外形尺寸: | 6750,7100,7300×2480×2950,3150 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
其它:随底盘选装驾驶室.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×120,后部离地高度450mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.