参考价:¥7.7-8万
驾驶室: | 东风多利卡D5 | 轴距: | 2600 |
发动机: | 4A2-88C50 | 马力: | 88 |
前桥: | 1.5 | 后桥: | 3 |
变速箱: | 万里扬5档 | 轮胎: | 650R16 |
容积: | 3方 | 整车价格: | ¥8 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | HLW5042ZXX5EQ |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDC |
总质量: | 4495 |
整备质量: | 2120 |
额定载质量: | 2245 |
外形尺寸: | 4580×1900×2180 |
轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
其它:随底盘选装驾驶室;侧、后防护材质Q235,均采用螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):60×100,后部离地高390mm;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;采用D19TCIE1,4A2-88C50发动机,油耗值均为:12.7