参考价:¥33-34.4万
驾驶室: | 东风天龙D320常规 | 轴距: | 4350+1350 |
发动机: | ISD245 50 | 马力: | 245 |
前桥: | 5 | 后桥: | 10 |
变速箱: | 大同7档 | 轮胎: | 11.00R20 |
容积: | 14方 | 整车价格: | ¥33.8 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | SZD5250ZXXD5 |
底盘型号: | DFL1250A13 |
总质量: | 25000 |
整备质量: | 11550 |
额定载质量: | 13320,13255 |
外形尺寸: | 8320×2500×3150 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
其它:随底盘选装驾驶室.选用轴距4350+1350(mm)的底盘.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×190,后部离地高度460mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机ISD245 50、ISD270 50油耗值同为34.5L/100km.