参考价:¥7.55-8.4万
驾驶室: | 凯马1580驾驶室 | 轴距: | 2600 |
发动机: | D19TCIE1 | 马力: | 102 |
前桥: | 2 | 后桥: | 3 |
变速箱: | 东风5档 | 轮胎: | 6.00-14轮胎 |
容积: | 3方 | 整车价格: | ¥7.55 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | SZD5040ZXXKM5 |
底盘型号: | KMC1040A26D5 |
总质量: | 4440 |
整备质量: | 2245 |
额定载质量: | 2000,2065 |
外形尺寸: | 4550,4750×1760×2130 |
轮胎规格: | 6.00-14LT,6.00-15LT |
其它:随底盘选装H6代前围及前部灯具.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部离地高度380mm.ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产厂:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.发动机/油耗值(L/100km)对应关系:WP2.1Q82E50/12.86,D19TCIE1/12.76,SD4D25R-65/12.85.