参考价:¥6.55万
| 驾驶室: | 东风途逸 | 轴距: | 2600 |
| 发动机: | LJ4A15Q | 马力: | 108 |
| 前桥: | 1.5 | 后桥: | 2.5 |
| 变速箱: | 5档变速箱 | 轮胎: | 175R14 |
| 容积: | 3方 | 整车价格: | ¥6.55 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | JDF5030ZXXE5 |
| 底盘型号: | EQ1033SJ15QC |
| 总质量: | 3495 |
| 整备质量: | 1800 |
| 额定载质量: | 1565 |
| 外形尺寸: | 4960,4760×1650×2000,1950 |
| 轮胎规格: | 6.00-13LT 8PR,175R14LT,185R15LT |
其它:外形尺寸长(mm)与轴距(mm)对应关系:4960/2800,4760/2600;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:LJ4A15Q/9.1;ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司;主要专用装置为勾臂,用于垃圾的收集和清运.