参考价:¥6.65-6.8万
| 驾驶室: | 飞碟缔途 | 轴距: | 2650 |
| 发动机: | DK15-05 | 马力: | 109 |
| 前桥: | 1.5 | 后桥: | 3 |
| 变速箱: | 5档变速箱 | 轮胎: | 185/65R15 |
| 容积: | 3方 | 整车价格: | ¥6.65 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | FD5030ZXXD66K5 |
| 底盘型号: | FD1030D66K5 |
| 总质量: | 3395 |
| 整备质量: | 1880 |
| 额定载质量: | 1385 |
| 外形尺寸: | 4500×1768×1980 |
| 轮胎规格: | 185/65R15LT 8PR,195/70R15LT 6PR |
其它:选装前雾灯,选装天窗,ABS型号为APG3550500A,生产厂家为浙江亚太机电股份有限公司,发动机型号与油耗值对应关系为:DK15-05对应8.8L/100km.