参考价:¥7.18万
驾驶室: | 唐骏 | 轴距: | 2720 |
发动机: | 4A2-68C50 | 马力: | 68 |
前桥: | 1 | 后桥: | 3 |
变速箱: | 5档变速箱 | 轮胎: | 6.00-14轮胎 |
容积: | 3方 | 整车价格: | ¥7.18 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | DLQ5040ZXXZB5 |
底盘型号: | ZB1040BDC3V |
总质量: | 4065 |
整备质量: | 2220 |
额定载质量: | 1715 |
外形尺寸: | 4800,4600×1760,1650×2100,2100 |
轮胎规格: | 6.00-14 LT,6.00-15 LT |
其它:装备有拉臂勾等提升装载机构,用于城乡生活垃圾转运,侧防护和后防护材料均为Q235,后防护离地高度为430mm,断面尺寸为100×50mm,侧防护和后防护均与车辆焊接连接,发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:4A2-68C50/12.8,ABS型号/厂家:TS80-3A4/江苏盛昌隆联合科技有限公司,仅采用2720轴距