参考价:¥7.75万
驾驶室: | 跃进小福星 | 轴距: | 2650 |
发动机: | D19TCIE10 | 马力: | 95 |
前桥: | 1 | 后桥: | 2 |
变速箱: | 蒙沃5档 | 轮胎: | 185R14LT 8PR |
容积: | 3方 | 整车价格: | ¥7.75 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | CLW5030ZXXN5 |
底盘型号: | SH1032PBBNZ1 |
总质量: | 3495 |
整备质量: | 1870 |
额定载质量: | 1495 |
外形尺寸: | 4485×1680×1950 |
轮胎规格: | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR |
其它:该车选用2650mm轴距.发动机与油耗值对应关系(L/km):D19TCIE10/8.2。随底盘选装驾驶室.ABS型号:APG3550500A6,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。