参考价:¥7.75万
| 驾驶室: | 跃进小福星 | 轴距: | 2650 |
| 发动机: | D19TCIE10 | 马力: | 95 |
| 前桥: | 1 | 后桥: | 2 |
| 变速箱: | 蒙沃5档 | 轮胎: | 185R14LT 8PR |
| 容积: | 3方 | 整车价格: | ¥7.75 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | SZD5032ZXXSH5 |
| 底盘型号: | SH1032PBBNZ1 |
| 总质量: | 3495 |
| 整备质量: | 1705 |
| 额定载质量: | 1660 |
| 外形尺寸: | 4600×1680×1950 |
| 轮胎规格: | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR |
其它:该车仅选用2650mm轴距底盘.随底盘选装驾驶室.选装ABS,ABS型号:APG3550500A6,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.专用装置为拉臂钩总成,主要用于装卸垃圾箱,用于城乡生活垃圾转运.D19TCIE10对应的油耗值为8.2L/100km.