参考价:¥7.4万
| 驾驶室: | 东风途逸 | 轴距: | 2600 |
| 发动机: | LJ4A15Q6 | 马力: | 113 |
| 前桥: | 1.5 | 后桥: | 3 |
| 变速箱: | 5档变速箱 | 轮胎: | 185R14LT 8PR |
| 容积: | 3方 | 整车价格: | ¥7.4 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | HYS5030ZXXE6 |
| 底盘型号: | EQ1035SJ16QC |
| 总质量: | 3495 |
| 整备质量: | 1815,1750 |
| 额定载质量: | 1550,1615 |
| 外形尺寸: | 4560,4760,4960×1680,1700×1950,2000 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
其它:随底盘选装驾驶室。车长/轴距一一对应。ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司。仅采用LJ4A15Q6发动机,其对应油耗申报值为9.1L/100km。