参考价:¥7.7万
| 驾驶室: | 风顺 | 轴距: | 2700 |
| 发动机: | 4DW93-73E5 | 马力: | 76 |
| 前桥: | 2 | 后桥: | 4 |
| 变速箱: | 5档变速箱 | 轮胎: | 650-16 |
| 容积: | 3方 | 整车价格: | ¥7.7 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | SSF5042ZXXJ52 |
| 底盘型号: | SSF1042HDJ52 |
| 总质量: | 4495 |
| 整备质量: | 2870 |
| 额定载质量: | 1495 |
| 外形尺寸: | 4770×1720×2105 |
| 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
其它:防护装置材质为Q235,侧面防护装置连接方式为螺栓连接,后下部防护连接方式焊接;后下部防护装置截面高×宽为120×50,离地高度为490mm;ABS系统型号/厂家: XN-3730601/济南鑫宁汽车配件有限公司,CM4YL/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;选装视镜不同安装位置、选装遮阳罩