参考价:¥7.2万
驾驶室: | 福田祥菱 | 轴距: | 2750 |
发动机: | DAM15KL | 马力: | |
前桥: | 1 | 后桥: | 2 |
变速箱: | 5档变速箱 | 轮胎: | 175R14真空胎 |
容积: | 3方 | 整车价格: | ¥7.2 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | BJ5032ZXXE6-H1 |
底盘型号: | BJ1031V5JV4-51 |
总质量: | 3495 |
整备质量: | 1500 |
额定载质量: | 1865 |
外形尺寸: | 4220,4570×1720,1760×1995,1945,1920 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
其它:发动机DAM15KL,DAM16KL对应的油耗值为7.8L/100km.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装外观,可选装ETC车载装置.随底盘选装前围覆盖件及后视镜,前部格栅及LOGO风格及灯具,高位进气管,油箱碳罐试样,油箱和电瓶安装位置,前部灯具等.整备质量含备胎、随车工具,不包含灭火器。