参考价:¥6.8万
驾驶室: | 长安小卡 | 轴距: | 2700 |
发动机: | DK15C | 马力: | |
前桥: | 1 | 后桥: | 2 |
变速箱: | 5档变速箱 | 轮胎: | 175R14 |
容积: | 3方 | 整车价格: | ¥6.8 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | HYS5030ZXXS6 |
底盘型号: | SC1031XND64A |
总质量: | 2840 |
整备质量: | 1420 |
额定载质量: | 1290 |
外形尺寸: | 4350,4450×1580,1600,1620,1650×1945 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR |
其它:随底盘选装轮毂样式,随底盘选装驾驶室。车长/后悬一一对应。ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式。DK15C发动机对应油耗值为6.5L/100km,DAM16KR发动机对应油耗值为7.4L/100km,LJ469Q-AEB发动机对应油耗值为7.2L/100km。