参考价:¥6.3万
| 驾驶室: | 福田祥菱 | 轴距: | 3070 |
| 发动机: | DAM15KR | 马力: | |
| 前桥: | 1 | 后桥: | 2 |
| 变速箱: | 5档变速箱 | 轮胎: | 175R14真空胎 |
| 容积: | 3方 | 整车价格: | ¥6.3 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | CLQ5030ZXX6BJY |
| 底盘型号: | BJ1030V4JV5-01 |
| 总质量: | 2995 |
| 整备质量: | 1400 |
| 额定载质量: | 1465 |
| 外形尺寸: | 4500,4600×1580×1980 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
其它:该车装备液压装卸机构用于垃圾集装转运;随底盘选装驾驶室;发动机DAM15KR,DAM16KR分别对应的最大净功率为80kW,85kW,分别对应最高车速100km/h,110km/h,分别对应油耗值为7.5L/100km,7.0L/100km;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.该车整备质量包含灭火器,随车工具.