参考价:¥--
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | SXF5070GXFAP15W1 |
| 底盘型号: | NKR77PLLWCJAY |
| 总质量: | 6805 |
| 整备质量: | 4975 |
| 额定载质量: | 1455 |
| 外形尺寸: | 6800×1840×2620 |
| 轮胎规格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
其它:罐体总容积:1.455立方米,泡沫罐容积:0.200立方米,泡沫罐尺寸:385×770×700mm,水罐容积:1.255立方米,水罐尺寸:750×1745×1000mm。采用4KH1-TC型发动机,后伸:130mm