参考价:¥9.5万
| 驾驶室: | 福田祥菱 | 轴距: | 2750 |
| 发动机: | DAM15KL | 马力: | |
| 前桥: | 1 | 后桥: | 2 |
| 变速箱: | 5档变速箱 | 轮胎: | 175R14真空胎 |
| 容积: | 4 | 整车价格: | ¥9.5 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | CLW5030TCAB6 |
| 底盘型号: | BJ1031V5JV4-51 |
| 总质量: | 3495 |
| 整备质量: | 2300,2500 |
| 额定载质量: | 1065,865 |
| 外形尺寸: | 4780×1920×1980 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,175R14LT 6PR,175/75R14LT 10PR,175/75R14C |
其它:仅选用底盘轴距2750mm;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;专用装置:侧装垃圾桶提升装置,主要用于餐厨垃圾收集及转运;发动机DAM15KL,DAM16KL分别对应最高车速100km/h,110km/h;选装:雾灯,昼行灯,饰条,驾驶室,前脸样式;