参考价:¥7.9-8万
| 驾驶室: | 东风小康 | 轴距: | 2760 |
| 发动机: | BG10-07 | 马力: | 69 |
| 前桥: | 1 | 后桥: | 2 |
| 变速箱: | 蒙沃5档 | 轮胎: | 165/70R14 |
| 容积: | 1.2方 | 整车价格: | ¥7.9 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | CLW5020GQX5 |
| 底盘型号: | EQ1021TFJ53 |
| 总质量: | 1990 |
| 整备质量: | 1640 |
| 额定载质量: | 220 |
| 外形尺寸: | 4630×1560×1920 |
| 轮胎规格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT |
其它:清洗介质为水,密度:1000千克/立方米,清洗罐容积为0.125立方米。左右侧防及后防为裙板机构,故可豁免。选装前部造型(前保险杆,前格栅,前部灯具).ABS系统控制方式:四轮传感器四通道.发动机型号BG10-07.