参考价:¥7.6-8.1万
驾驶室: | 东风小康 | 轴距: | 2515 |
发动机: | DK10-05 | 马力: | 68 |
前桥: | 1 | 后桥: | 2 |
变速箱: | 蒙沃5档 | 轮胎: | 165/70R14 |
容积: | 1方 | 整车价格: | ¥7.6 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | CLQ5020GQX5XK |
底盘型号: | DXK1021TK1JF |
总质量: | 1890 |
整备质量: | 1330 |
额定载质量: | 430 |
外形尺寸: | 4060×1560×1850 |
轮胎规格: | 165/70R14,155R13LT |
其它:采用发动机型号为BG10-07,DK10-05,AF10-13,对应油耗值(L/100km)分别为5.6,5.4,5.4;随底盘选装驾驶室,ABS 系统控制器型号及生产厂:WX80,浙江万向精工有限公司