参考价:¥7.9-8万
| 驾驶室: | 东风小康 | 轴距: | 2760 |
| 发动机: | BG10-07 | 马力: | 69 |
| 前桥: | 1 | 后桥: | 2 |
| 变速箱: | 蒙沃5档 | 轮胎: | 165/70R14 |
| 容积: | 1.2方 | 整车价格: | ¥7.9 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | XZL5021GQX5 |
| 底盘型号: | EQ1021TFJ53 |
| 总质量: | 1990 |
| 整备质量: | 1395 |
| 额定载质量: | 465 |
| 外形尺寸: | 4620,4655×1620×1980 |
| 轮胎规格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT |
其它:清洗介质为水,密度:1000千克/立方米,清洗罐容积为0.488立方米.随底盘选装前组合灯、前雾灯、前格栅、保险杠、后视镜.选装前部喷洒清洗装置样式.ABS厂家及型号:WX80/浙江万向精工有限公司.