参考价:¥13-13.7万
| 驾驶室: | 江淮康铃 | 轴距: | 3308 |
| 发动机: | HFC4DF1-2D2 | 马力: | 117 |
| 前桥: | 2 | 后桥: | 4 |
| 变速箱: | 5档变速箱 | 轮胎: | 700R16 |
| 容积: | 1.5 | 整车价格: | ¥13 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | SZD5041GQXHF5 |
| 底盘型号: | HFC1041P93K4C2ZV |
| 总质量: | 4495 |
| 整备质量: | 2865 |
| 额定载质量: | 1500 |
| 外形尺寸: | 5998,5490,5998×2050×2300 |
| 轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR |
其它:罐体有效容积:1.575立方米,介质:水.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3300×1300×850,其中罐体前端1200mm用于安装高压泵.随底盘选装驾驶室.选装车辆外观造型,选装后卷盘样式.侧后防护为裙边结构,后部防护离地高度(mm):420.ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.