参考价:¥20.7-22.8万
驾驶室: | 东风153 | 轴距: | 3950 |
发动机: | ISB170 50 | 马力: | 170 |
前桥: | 3.6 | 后桥: | 8 |
变速箱: | 东风6档 | 轮胎: | 900-20 |
容积: | 10方 | 整车价格: | ¥20.7 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | SZD5169ZYSE5 |
底盘型号: | EQ1168GLJ5 |
总质量: | 15800 |
整备质量: | 9805 |
额定载质量: | 5800 |
外形尺寸: | 7750,8600×2500×3100 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
其它:随底盘选装驾驶室.选装箱体外形;选装后部翻转机构.侧防护采用Q235材质焊接连接,后部防护由车体替代.后部离地高度500mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.