参考价:¥19.2万
| 驾驶室: | 江铃凯锐N800中体 | 轴距: | 3815 |
| 发动机: | JX4D30A5H | 马力: | 152 |
| 前桥: | 3 | 后桥: | 6 |
| 变速箱: | 江铃6档 | 轮胎: | 750R16 |
| 容积: | 8方 | 整车价格: | ¥19.2 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | JDF5080ZYSJ5 |
| 底盘型号: | JX1083TK25 |
| 总质量: | 8210 |
| 整备质量: | 6150 |
| 额定载质量: | 1865 |
| 外形尺寸: | 7070,7270×2270×2670 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
其它:随底盘选装驾驶室;选装后部翻转装置及无翻转装置,无翻转装置时选装密封装置;外形尺寸长与前悬/后悬依次对应;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置与工作装置干涉故豁免.ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司.