参考价:¥16.2-18.5万
| 驾驶室: | 东风153 | 轴距: | 3950 |
| 发动机: | ISB170 50 | 马力: | 170 |
| 前桥: | 3.6 | 后桥: | 8 |
| 变速箱: | 东风6档 | 轮胎: | 900-20 |
| 容积: | 15方 | 整车价格: | ¥16.2 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | DLQ5168ZDJL5 |
| 底盘型号: | EQ1168GLJ5 |
| 总质量: | 15800 |
| 整备质量: | 7500 |
| 额定载质量: | 8105 |
| 外形尺寸: | 7200,7750×2500×3250 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
其它:随底盘选装驾驶室;选装箱体结构,顶部封闭不可开启,整车尺寸与轴距对应关系为(mm):7750/4500,7200/3950:选装箱体外观,防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪