参考价:¥6.1-6.6万
| 驾驶室: | 东风小康 | 轴距: | 2515 |
| 发动机: | DK10-05 | 马力: | 68 |
| 前桥: | 1 | 后桥: | 2 |
| 变速箱: | 蒙沃5档 | 轮胎: | 165/70R14 |
| 容积: | 4方 | 整车价格: | ¥6.1 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | ALA5020ZDJXK5 |
| 底盘型号: | DXK1021TK1JF |
| 总质量: | 1890 |
| 整备质量: | 1560 |
| 额定载质量: | 200 |
| 外形尺寸: | 4400×1650×2100 |
| 轮胎规格: | 165/70R14,155R13LT |
其它:随底盘选装驾驶室.选装箱体外形.发动机与油耗值的对应关系分别为:BG10-07/7.0;DK10-05/6.9;ABS型号及厂家:WX80/浙江万向精工有限公司.