参考价:¥6.7万
| 驾驶室: | 东风小康 | 轴距: | 2515 |
| 发动机: | DK12-10 | 马力: | 88 |
| 前桥: | 1 | 后桥: | 2 |
| 变速箱: | 5档变速箱 | 轮胎: | 165/70R14LT |
| 容积: | 4方 | 整车价格: | ¥6.7 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | NJP5020ZDJ25XV |
| 底盘型号: | DXK1021TK3JF |
| 总质量: | 1890 |
| 整备质量: | 1140 |
| 额定载质量: | 620 |
| 外形尺寸: | 4110×1560×1980 |
| 轮胎规格: | 165/70R14,155R13LT |
其它:随底盘选装后视镜、前雾灯,DK12-10发动机净功率为61kw,选装上装结构样式(附照片),随底盘装ABS控制器型号/生产厂家:WX80/浙江万向精工有限公司。