参考价:¥19.4万
驾驶室: | 大运单排 | 轴距: | 3300 |
发动机: | YN38CRE1 | 马力: | 129 |
前桥: | 3 | 后桥: | 7 |
变速箱: | 5档带副变速 | 轮胎: | 750R16 |
容积: | 水罐1方,尘罐4方 | 整车价格: | ¥19.4 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | SCS5080TXCCGC |
底盘型号: | CGC1080HDE33E |
总质量: | 8280 |
整备质量: | 5900 |
额定载质量: | 2185,2250 |
外形尺寸: | 6230×2010×2450 |
轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
其它:选装带扫刷装置;选装后方向指示箭头.侧防护由专用装置替代,后防护采用碳钢/Q235B,采用螺栓加焊接连接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高420mm.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II.选装排半驾驶室,选装前面罩、前部灯具、前保险杠、遮阳板、徽标样式及安装位置;选装后视镜.