参考价:¥17.5-18.9万
| 驾驶室: | 江淮康铃 | 轴距: | 3308 |
| 发动机: | HFC4DF1-2D2 | 马力: | 117 |
| 前桥: | 2 | 后桥: | 4 |
| 变速箱: | 5档变速箱 | 轮胎: | 700R16 |
| 容积: | 水罐1方,尘罐4方 | 整车价格: | ¥17.5 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | HYS5071TXCH5 |
| 底盘型号: | HFC1070P93K1C3ZV |
| 总质量: | 7360 |
| 整备质量: | 5350 |
| 额定载质量: | 1880 |
| 外形尺寸: | 6150×2050×2550 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
其它:选装吸盘中置和单扫刷及双扫刷结构,选装后部结构,随底盘选装驾驶室;ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;侧面防护装置与工作装置相干涉,故豁免;后下部防护装置材料材质:Q235A,连接方式:焊接连接,断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:450mm.该车主要用于城市道路清洁,主要专用装置为水箱、扫盘。轴距与后悬一一对应。