参考价:¥17.2-18.7万
| 驾驶室: | 东风153 | 轴距: | 3950 |
| 发动机: | ISB170 50 | 马力: | 170 |
| 前桥: | 3.6 | 后桥: | 8 |
| 变速箱: | 东风6档 | 轮胎: | 900-20 |
| 容积: | 10方 | 整车价格: | ¥17.2 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | DLQ5160GXWG5 |
| 底盘型号: | EQ1168GLJ5 |
| 总质量: | 15800 |
| 整备质量: | 7790 |
| 额定载质量: | 7815 |
| 外形尺寸: | 7950×2500×3350 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 |
其它:随底盘选装灯具保险杠等新风格驾驶室,介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:10.24立方米;罐体尺寸(mm):直线段4450×直径1750,防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):550。仅采用4500mm轴距.ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司