参考价:¥17.3-31.3万
驾驶室: | 东风天锦D530常规 | 轴距: | 3800 |
发动机: | ISB180 50 | 马力: | 180 |
前桥: | 4 | 后桥: | 9 |
变速箱: | 东风6档 | 轮胎: | 900R20 |
雾炮射程: | 30米 | 整车价格: | ¥17.8 万 |
驾驶室: | 东风天锦D530常规 | 轴距: | 3800 |
发动机: | ISB180 50 | 马力: | 180 |
前桥: | 4 | 后桥: | 9 |
变速箱: | 东风6档 | 轮胎: | 900R20 |
雾炮射程: | 40米 | 整车价格: | ¥18.4 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | HYS5164TDYD5 |
底盘型号: | DFL1160BX1V |
总质量: | 15800 |
整备质量: | 9555,9555,11055 |
额定载质量: | 6050,6050,4550 |
外形尺寸: | 9050,8850×2490×3670 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
其它:随底盘选装驾驶室。选装箱体外观。侧防护为裙边结构;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。