参考价:¥33.5-38.5万
驾驶室: | 欧曼ETX2420高顶 | 轴距: | 4300+1300 |
发动机: | ISD245 50 | 马力: | 245 |
前桥: | 5 | 后桥: | 10 |
变速箱: | 陕齿8档 | 轮胎: | 10.00R20轮胎 |
雾炮射程: | 60米 | 整车价格: | ¥33.5 万 |
驾驶室: | 欧曼ETX2420高顶 | 轴距: | 4300+1300 |
发动机: | ISD245 50 | 马力: | 245 |
前桥: | 5 | 后桥: | 10 |
变速箱: | 陕齿8档 | 轮胎: | 10.00R20轮胎 |
雾炮射程: | 70米 | 整车价格: | ¥34.8 万 |
驾驶室: | 欧曼ETX2420高顶 | 轴距: | 4300+1300 |
发动机: | ISD245 50 | 马力: | 245 |
前桥: | 5 | 后桥: | 10 |
变速箱: | 陕齿8档 | 轮胎: | 10.00R20轮胎 |
雾炮射程: | 80米 | 整车价格: | ¥36.5 万 |
驾驶室: | 欧曼ETX2420高顶 | 轴距: | 4300+1300 |
发动机: | ISD245 50 | 马力: | 245 |
前桥: | 5 | 后桥: | 10 |
变速箱: | 陕齿8档 | 轮胎: | 10.00R20轮胎 |
雾炮射程: | 100米 | 整车价格: | ¥38.5 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | BJ5252TDYE5-H1 |
底盘型号: | BJ1252VMPHE-AB |
总质量: | 25000 |
整备质量: | 13960,14500,15220 |
额定载质量: | 10910,10845,10370,10305,9650,9585 |
外形尺寸: | 10965,10655,11020,11650,11520,11200,11345×2480,2530×3610,3660,3860,3960,3775 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR |
其它:该车配置7种风炮装置:状态A,状态B,状态C,状态D,状态E.状态F.状态G.配置状态A时后伸618mm;配置状态B时后伸为928为mm;配置状态C时后伸为983mm;配置状态D时后伸为1613mm.;配置状态E时后伸为1483mm.配置状态F时后伸为1163mm;配置状态G时1308mm.侧面防护装置和后防护装置材料均为Q235A,连接方式均为螺栓连接.后防护装置截面尺寸为150mm*50mm,离地高度为415毫米.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司.