参考价:¥7.35-8.2万
驾驶室: | 凯马1580驾驶室 | 轴距: | 2600 |
发动机: | D19TCIE1 | 马力: | 102 |
前桥: | 2 | 后桥: | 3 |
变速箱: | 东风5档 | 轮胎: | 6.00-14轮胎 |
容积: | 3方 | 整车价格: | ¥7.35 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | CLW5040ZXLK5 |
底盘型号: | KMC1040A26D5 |
总质量: | 4440 |
整备质量: | 2250,2750 |
额定载质量: | 1995,2060,1495,1560 |
外形尺寸: | 4930,4730×1760×2300 |
轮胎规格: | 6.00-14LT,6.00-15LT,6.00R15LT 10PR |
其它:1、随底盘选装驾驶室。2、顶部密闭式车厢,后卸,用于垃圾收集转运。3、左右侧面防护和后下部防护均采用Q235B碳钢,均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):380。4、发动机与油耗值对应关系为(L/km):WP2.1Q82E50/12.86、D19TC1E1/12.76、SD4D25R-65/12.85。5、ABS厂家及型号: 广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/ CM4XL-4S/4K(4S/4M)。