参考价:¥--
主要技术参数 | |
公告型号: | YD5070TSLQE4 |
底盘型号: | QL1070A1HAY |
总质量: | 7300 |
整备质量: | 4790,4940,5100,5265 |
额定载质量: | 2380,2230,2070,1905 |
外形尺寸: | 5750,5850,5950×1980,2080×2430,2520 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
其它:1.随底盘选装加宽前保险杠.2.选装箱体及其它道路保洁工作装置.3.该车的侧部有专用装置代替侧防护;后部装有专用装置代替后防护.4.该车装ABS,ABS型号为:APG3550500A4,生产企业为:浙江亚太机电股份有限公司.