参考价:¥16.5-17.9万
| 驾驶室: | 江淮康铃 | 轴距: | 3308 |
| 发动机: | HFC4DF1-2D2 | 马力: | 117 |
| 前桥: | 2 | 后桥: | 4 |
| 变速箱: | 5档变速箱 | 轮胎: | 700R16 |
| 容积: | 水罐1.5方,尘罐4方 | 整车价格: | ¥16.5 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | HYS5071TSLH5 |
| 底盘型号: | HFC1070P93K1C3ZV |
| 总质量: | 7360 |
| 整备质量: | 5130 |
| 额定载质量: | 2100 |
| 外形尺寸: | 6148,6200×2050×2510 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
其它:随底盘选装驾驶室。选装吸盘中置和单扫刷及无扫刷结构,选装后部结构,选装弧形垃圾箱;ABS控制器厂家/型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M);侧防护由不规则万向扫刷系统代替;后防护采用Q235B,螺栓连接,后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm.车长/轴距对应关系:6148/3308,6200/3360.主要专用装置为扫刷和水箱。