参考价:¥--
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | FLM5070TSLQ4 |
| 底盘型号: | QL1070A1HAY |
| 总质量: | 7300 |
| 整备质量: | 4750,4910 |
| 额定载质量: | 2420,2260 |
| 外形尺寸: | 5835×1990,2040×2380,2470 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
其它:选装2013款箱体时,宽度为2040mm,高度为2470mm,整备质量4910kg,载质量2260kg;侧面防护装置和后部防护装置均与专用装置干涉故豁免.ABS型号:APG3550500A4,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.