参考价:¥16.1-17.5万
| 驾驶室: | 东风153 | 轴距: | 3950 |
| 发动机: | ISB170 50 | 马力: | 170 |
| 前桥: | 3.6 | 后桥: | 8 |
| 变速箱: | 东风6档 | 轮胎: | 900-20 |
| 容积: | 12方 | 整车价格: | ¥16.1 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | CLQ5160ZZZ5E |
| 底盘型号: | EQ1168GLJ5 |
| 总质量: | 15800 |
| 整备质量: | 6800 |
| 额定载质量: | 8805 |
| 外形尺寸: | 7050,7600×2500×2950 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 |
其它:随底盘选装驾驶室,选装不同结构,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,轴距/整车长对应关系为:3950/7050;4500/7600;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.侧,后防采用Q235材质焊接在大梁上,后下缘离地高为450mm.发动机ISB170 50,ISB190 50,YC4E140-56,YC6JA180-50,对应油耗值(L/100km)为23.8。