参考价:¥7.95-8.8万
驾驶室: | 凯马1580驾驶室 | 轴距: | 2600 |
发动机: | D19TCIE1 | 马力: | 102 |
前桥: | 2 | 后桥: | 3 |
变速箱: | 东风5档 | 轮胎: | 6.00-14轮胎 |
容积: | 3方 | 整车价格: | ¥7.95 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | KMC5040ZZZA26D5 |
底盘型号: | KMC1040A26D5 |
总质量: | 4440 |
整备质量: | 2750 |
额定载质量: | 1495,1560 |
外形尺寸: | 5080,4880×1770×2270 |
轮胎规格: | 6.00-14LT,6.00-15LT |
其它:ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产厂:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。防护装置材料为Q235,螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:断面高100mm×断面宽50mm,离地高度440mm。WP2.1Q82E50油耗12.2,D19TCIE1油耗12.1,SD4D25R-65油耗12.4,WP2.3Q95E50油耗12.2,YCD4V4S-95油耗12.3。可选装H2款前围及前部灯具。