参考价:¥8.1-8.4万
驾驶室: | 东风多利卡D5 | 轴距: | 2600 |
发动机: | 4A2-88C50 | 马力: | 88 |
前桥: | 1.5 | 后桥: | 3 |
变速箱: | 万里扬5档 | 轮胎: | 650R16 |
容积: | 3方 | 整车价格: | ¥8.4 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | SZD5046ZZZ5 |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDC |
总质量: | 4495 |
整备质量: | 2865 |
额定载质量: | 1500 |
外形尺寸: | 4800×1950×2500 |
轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
其它:随底盘选装驾驶室.选装箱体外形及上部结构.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):360.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.D19TCIE1,4A2-88C50发动机油耗均为12.7.