参考价:¥8.6-9.1万
驾驶室: | 东风多利卡D5 | 轴距: | 2800 |
发动机: | SD4D25R-65 | 马力: | 88 |
前桥: | 1.5 | 后桥: | 3 |
变速箱: | 万里扬5档 | 轮胎: | 650R16 |
容积: | 3方 | 整车价格: | ¥8.6 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | CLQ5040ZZZ5E |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDD |
总质量: | 4495 |
整备质量: | 3380 |
额定载质量: | 985 |
外形尺寸: | 5420×2050×2360 |
轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR |
其它:侧后防护采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护断面尺寸(mm)100×50,离地高度(mm):400;ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;发动机/油耗值对应关系为: D19TCIE1/12.7,4A2-88C50/12.7;随底盘选装驾驶室,选装垃圾箱体及挂桶结构