参考价:¥7.05-7.2万
| 驾驶室: | 飞碟缔途 | 轴距: | 2650 |
| 发动机: | DK15-05 | 马力: | 109 |
| 前桥: | 1.5 | 后桥: | 3 |
| 变速箱: | 5档变速箱 | 轮胎: | 185/65R15 |
| 容积: | 3方 | 整车价格: | ¥7.05 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | FD5030ZZZD66K5 |
| 底盘型号: | FD1030D66K5 |
| 总质量: | 3395 |
| 整备质量: | 2350 |
| 额定载质量: | 915 |
| 外形尺寸: | 4675×1885×2375,2445 |
| 轮胎规格: | 185/65R15LT 8PR,195/70R15LT 6PR,185R15LT 6PR,195/70R15LT 10PR,195/70R15C 10PR |
其它:选装前雾灯,选装天窗,选装厢体风格.仅选用2450轴距,长度尺寸对应关系为:4675=1200+2450+1025,尺寸单位mm.发动机型号与油耗值对应关系为:DK15-05对应10.2L/100km.ABS型号为APG3550500A,生产厂家为浙江亚太机电股份有限公司,主要用于垃圾的收集和转运.